Casos de covid-19 por Estados no Brasil neste sábado (24)
Os estados do Nordeste tem incidência menor de casos do covid-19 proporcionalmente.
| ID | UF | CASOS | ÓBITOS |
| 1 | SP | 2.827.833 | 92.548 |
| 2 | MG | 1.319.297 | 31.987 |
| 3 | RS | 948.425 | 24.152 |
| 4 | PR | 927.563 | 21.481 |
| 5 | BA | 880.803 | 17.908 |
| 6 | SC | 871.982 | 13.085 |
| 7 | RJ | 723.580 | 42.857 |
| 8 | CE | 648.344 | 16.957 |
| 9 | GO | 537.727 | 14.465 |
| 10 | PA | 462.294 | 12.442 |
| 11 | ES | 426.649 | 9.124 |
| 12 | PE | 393.829 | 13.570 |
| 13 | DF | 372.563 | 7.534 |
| 14 | AM | 367.342 | 12.506 |
| 15 | MT | 350.709 | 9.308 |
| 16 | PB | 286.338 | 6.629 |
| 17 | MA | 261.649 | 7.094 |
| 18 | MS | 242.658 | 5.461 |
| 19 | PI | 234.401 | 4.919 |
| 20 | RN | 216.902 | 5.309 |
| 21 | RO | 208.887 | 5.040 |
| 22 | SE | 195.993 | 4.115 |
| 23 | AL | 170.138 | 4.096 |
| 24 | TO | 156.442 | 2.452 |
| 25 | AP | 104.237 | 1.505 |
| 26 | RR | 95.027 | 1.472 |
| 27 | AC | 76.603 | 1.476 |
