Casos de covid-19 por Estados brasileiro nesta quarta-feira (28)
Brasil registra 14,5 milhões de casos de covid-19 e 398 mil óbitos
Casos de covid-19 por estados nesta quarta-feira(28)
| ID | UF | CASOS | ÓBITOS |
| 1 | SP | 2.873.238 | 94.656 |
| 2 | MG | 1.342.892 | 32.985 |
| 3 | RS | 962.667 | 24.605 |
| 4 | PR | 938.546 | 22.013 |
| 5 | BA | 893.276 | 18.298 |
| 6 | SC | 881.152 | 13.389 |
| 7 | RJ | 733.764 | 423.618 |
| 8 | CE | 664.449 | 17.280 |
| 9 | GO | 546.895 | 14.832 |
| 10 | PA | 466.894 | 12.794 |
| 11 | ES | 432.525 | 9.391 |
| 12 | PE | 402.157 | 13.868 |
| 13 | DF | 376.727 | 7.718 |
| 14 | AM | 369.488 | 12.587 |
| 15 | MT | 356.547 | 9.536 |
| 16 | PB | 290.547 | 6.753 |
| 17 | MA | 264.625 | 7.199 |
| 18 | MS | 246.326 | 5.644 |
| 19 | PI | 237.845 | 5.046 |
| 20 | RN | 220.783 | 5.401 |
| 21 | RO | 211.271 | 5.125 |
| 22 | SE | 200.024 | 4.218 |
| 23 | AL | 172.322 | 4.180 |
| 24 | TO | 158.332 | 2.509 |
| 25 | AP | 104.964 | 1.529 |
| 26 | RR | 95.735 | 1.494 |
| 27 | AC | 77.298 | 1.517 |
